W czwartek, 19 stycznia w Hali MOSIR przy ul. Ogrodowej rozegrano powiatowe zawody w badmintonie dla uczniów szkół podstawowych. Na starcie pojawiły się dwuosobowe reprezentacje szkół rywalizujące w kategorii dziewcząt i chłopców, a zwycięstwo drużynowe dawało możliwość reprezentacji powiatu mikołowskiego w zawodach wojewódzkich.
Zawodniczki i zawodnicy rozlosowani zostali w "drabince 16 osobowej", gdzie mimo porażki - można było wywalczyć drugie miejsce. Miejsca indywidualne zostały przeliczone na punkty zespołowe, co dawało łączną ilość punktów decydującą o zwycięstwie.
Wśród dziewcząt najlepszą okazała się Agata KARBOWSKA z SP 3 (Mikołów), a wśród chłopców zwyciężył Karol NIERZĄD - SP4 (Orzesze). Klasyfikacja i poszczególne miejsca poniżej:
| miejsce | Nazwisko i imię | szkoła | punkty | miejsce | Nazwisko i imię | szkoła | punkty |
| 1. | KARBOWSKA Agata | SP3 Mikołów | 32 | 1. | NIERZĄD Karol | SP4 Orzesze | 32 |
| 2. | MASZTALER Karolina | SP3 Mikołów | 31 | 2. | SZNAPKA Piotr | SP5 Orzesze | 31 |
| 3. | HANSEL Justyna | SP5 Orzesze | 30 | 3. | NIERZĄD Rafał | SP4 Orzesze | 30 |
| 4. | RODASIK Martyna | SP6 Mikołów | 29 | 4. | KAŁUŻA Mikołaj | SP3 Mikołów | 29 |
| 5. | SPENDEL Weronika | SP5 Orzesze | 28 | 5. | WAWOCZNY Wojciech | SP10 Orzesze | 28 |
| 6. | PIETRZ Katarzyna | SP6 Mikołów | 27 | 6. | ŻMIJEWSKI Hubert | SP3 Mikołów | 27 |
| 7. | FALKOWSKA Paulina | SP4 Orzesze | 26 | 7. | RASEK Kamil | SP10 Orzesze | 26 |
| 8. | GIBIEC Daria | SP6 Łaziska G. | 25 | 8. | BROMBOSZCZ Bartosz | SP6 Mikołów | 25 |
| 9. | PIKSA Mirela | SP4 Orzesze | 24 | 9. | KIERZEK Daniel | SP6 Mikołów | 24 |
| 10. | PORWOLIK Paulina | SP10 Orzesze | 23 | 10. | SKONIECZNY Karol | SP1 Łaziska G. | 23 |
| 11. | ROTHER Gabriela | SP6 ŁAziska G. | 22 | 11. | WIENCEK Mateusz | SP5 Orzesze | 22 |
| 12. | JĘDRYSIK Wiktoria | SP10 Orzesze | 21 | 12. | PIETRASZ Mateusz | SP1 Łaziska G. | 21 |
| 13. | WŁOCH Aleksandra | SP1 Łaziska G. | 20 | 13. | ORMANIN Mateusz | SP6 Łaziska G. | 20 |
| 14. | POWYSZYŃSKA Wiktoria | SP1 Łaziska G. | 19 | 14. | RYŚ Paweł | SP6 Łaziska G. | 19 |
Drużynowe zwycięstwo odniosły dziewczęta z SP3 (Mikołów) - z kompletem punktów (63pkt.), a wśród chłopców drużyna z SP4 Orzesze (62 pkt.). Wyniki drużynowe:
| miejsce | szkoła | punkty | miejsce | szkoła | punkty |
| 1. | SP3 Mikołów | 63 | 1. | SP4 Orzesze | 62 |
| 2. | SP5 Orzesze | 58 | 2. | SP3 Mikołów | 56 |
| 3. | SP6 Mikołów | 56 | 3. | SP10 Orzesze | 54 |
| 4. | SP4 Orzesze | 50 | 4. | SP5 Orzesze | 53 |
| 5. | SP6 Łaziska G. | 47 | 5. | SP6 Mikołów | 49 |
| 6. | SP10 Orzesze | 44 | 6. | SP1 Łaziska G. | 43 |
| 7. | SP1 Łaziska G. | 39 | 7. | SP6 Łaziska G. | 39 |
Kolejne powiatowe zawody - już w kolejny czwartek 26 stycznia - tym razem o tytuł najlepszych rywalizować będą gimnazjaliści.








Potrafię kibicować
Śląska liga halowa
Wikoss Sport - Trofea sportowe
MAVI Area Squash & Fitness